تصفح الكمية:56 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2017-09-01 المنشأ:محرر الموقع

| رقم. | العنصر | وحدة | قيمة |
| 1 | قوة الضغط | كيلوغرام | 13500 |
| 2 | ضغط الهيدروليك | MPA | 25 |
| 3 | ضوء النهار | بوصة | 42 |
| 4 | السكتة الدماغية | بوصة | 24 |
| 5 | المسافة بين العمود | بوصة | 68 |
| 6 | طول اللوحة السفلية | بوصة | 100 |
| 7 | طول لوحة الشريحة | بوصة | 95 |
| 8 | عرض اللوحة الشريحة | بوصة | 58 |
| 9 | المسافة بين الطابق والانزلاق خارج اللوحة | بوصة | 38 |
| 10 | سمك الشريحة خارج اللوحة | بوصة | 4 |
| 11 | وزن | كلغ | 54900 |
| رقم. | العنصر | ملاحظة |
| 1 | الأسطوانة الرئيسية | تايفينغ الصينية |
| 2 | صمام هيدروليكي | تايفينغ الصينية |
| 3 | المحرك الرئيسي | سيمنز ألماني |
| 4 | المكونات الكهربائية | شنايدر-فرانس |
| 5 | PLC | ميتسوبيشي-اليابان |
| 6 | حلقات الختم | نوك يابان |
| 7 | التبديل القدم | كاكون كوريا الجنوبية |



