eBend
HARSLE
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
تخصيص
وضع | إب-35T1250 | إب-43T2000 | إب-65T2500 |
قدرة الانحناء | 35 طن | 43 ت | 65 طن |
محرك سيرفو على المحور Y | 6.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 15 كيلو واط |
طول الانحناء | 1250 ملم | 2000 ملم | 2500 ملم |
الملعب العمود | 1130 ملم | 1400 ملم | 2100 ملم |
عمق الحلق | 410 ملم | 410 ملم | 410 ملم |
ضوء النهار | 470 ملم | 470 ملم | 470 ملم |
ميل المنزلق | ± 30 ملم | ± 30 ملم | ± 30 ملم |
ص السرعة السريعة | 135 ملم / ثانية | 180 مللي متر/ثانية | 160 ملم / ثانية |
سرعة العمل | 50 مللي متر/ثانية | 50 مللي متر/ثانية | 50 مللي متر/ثانية |
سرعة التراجع | 135 ملم / ثانية | 180 مللي متر/ثانية | 165 ملم / ثانية |
X السرعة السريعة | 500 مم / ثانية | 500 مم / ثانية | 500 مم / ثانية |
آر السرعة السريعة | 200 مم / ثانية | 200 مم / ثانية | 200 مم / ثانية |
سرعة Z1/Z2 السريعة | 400 مم / ثانية | 400 مم / ثانية | 400 مم / ثانية |
المحور ص | ± 0.01 ملم | ± 0.01 ملم | ± 0.01 ملم |
المحور السيني | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم | ± 0.02 مم |
المحور R | ± 0.1 ملم | ± 0.1 ملم | ± 0.1 ملم |
المحور Z1/Z2 | ± 0.1 ملم | ± 0.1 ملم | ± 0.1 ملم |
السكتة الدماغية | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
السكتة الدماغية X | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم |
السكتة الدماغية | 140 ملم | 140 ملم | 140 ملم |
السكتة الدماغية Z1/Z2 | 400 ملم | 600 ملم | 900 ملم |
نظام التحكم | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
القدرة المثبتة | 15 كيلو فولت أمبير | 15 كيلو فولت أمبير | 25 كيلو فولت أمبير |
البعد | 1475x1358x2439 ملم | 2020x1388x2439 ملم | 2520x1700x2664 ملم |
وزن | 3000 كجم | 3300 كجم | 5100 كجم |
فيديو