إتش إس كيه سي
HARSLE
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
سمات
تم تصميم الإطار والشعاع لآلة الحز على شكل حرف V HSKC Horizontal CNC بهيكل الإطار.الصلابة الشاملة للآلة جيدة ومتينة.
بدقة وفقًا لتكنولوجيا معالجة الأدوات الآلية، باستخدام تقسية الفرن الكهربائي، والقضاء على إجهاد اللحام وتقليل تشوه المعدات.
يتم تثبيت الصفائح المعدنية عن طريق نظام التثبيت الهيدروليكي، والذي يتميز بسرعة فتح عالية ويضمن قوة تثبيت قوية.يحتوي النظام الهيدروليكي على تعويض المركم ويمكن للمحركات المؤازرة توفير الطاقة وتقليل درجة حرارة الزيت.
تستخدم آلة الحز على شكل V CNC الأفقية HSKC أربع سكاكين لعمل الأخدود 'V'، وبالتالي فإن نتيجة القطع ستكون موحدة وسيتم تقليل تشوه قطعة العمل.يمكن لنظام التبريد الصغير الاختياري إطالة عمر الأداة وتقليل تكاليف الإنتاج.
يمكن لهذه الآلة أن تعمل عموديًا وأفقيًا، كما يمكنها العمل على كلا الجانبين الأمامي والخلفي من الصفائح المعدنية.
يمكن تعديل سرعة العمل وفقاً للمادة والمشغل.
وصف المنتج
تخصيص
نموذج | HSKC-3212 | HSKC-4012 | HSKC-6012 | ||
بالقطع سعة | مادة | STS304 وQ235 | |||
طول | 3200 ملم | 4000 ملم | 6000 ملم | ||
عرض | 1200 ملم | ||||
سماكة | 0.6 مم - 4 مم (تسطيح الورقة <3 مم) | ||||
الحافة الدنيا | 8 ملم | ||||
CNC تحديد | نوع التحكم | تحكم CNC ثلاثي المحاور (Y1、Y2、Z) | |||
عرض | شاشة ملونة 10 بوصة HD LCD | ||||
سعة الذاكرة | 20 مجموعة، 112 قناة/مجموعة (امتداد بطاقة SD إضافية) | ||||
نظام العمل | الكرة اللولبية / الدليل الخطي / الرف والترس | ||||
سرعة التصنيع | القطع إلى الأمام | 60 م/دقيقة (تحويل التردد المتغير) | |||
الى الوراء | 55 م/دقيقة | ||||
حامل الأدوات (محور Y1) ومادة ضغط النهاية (محور Y2) | 20 م/دقيقة | ||||
المحور Z لأعلى ولأسفل | 20 م/دقيقة | ||||
بالقطع دقة | الدقة Y1 | 0.01 ملم | |||
Y1 ستوك | 1250 ملم | ||||
دقة Z | 0.01 ملم | ||||
زي ستوك | 50 ملم | ||||
وضع القيادة | المحور السيني | محرك تحويل الخياطة بقدرة 4.5 كيلو وات | |||
المحور Z | محرك سيرفو ياسكاوا 0.85 كيلو وات | ||||
Y1&Y2 | محرك سيرفو ياسكاوا 0.85 كيلو وات | ||||
جهاز لقط | هوائي | 0.3-0.6 ميجا باسكال | |||
Dimensions | طول | 5200 ملم | 6000 ملم | 8000 ملم | |
عرض | 2380 ملم | ||||
ارتفاع | 1580 ملم | ||||
وزن | 7200 كجم | 8000 كجم | 10000 كجم | ||
تسطيح الطاولة | ±0.02 مم/م |
فيديو