سمات
آلة التثقيب الهوائية JH21 لديها هيكل لوحة فولاذية ملحومة وهيكل إطار متكامل مع خصائص فولاذية جيدة وتشوه منخفض.توفر الدقة الديناميكية العالية للآلة مساحة عمل واسعة وتستخدم على نطاق واسع للتصنيع الدقيق والإنتاج الآلي.
وصف المنتج
تخصيص
تحديد | وحدة | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
القدرة الاسمية | كن | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | مم | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
السكتة الدماغية الشريحة | مم | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
ضربات الشريحة لكل دقيقة | مُثَبَّت | مرات / دقيقة | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
عامل | مرات / دقيقة | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-65 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
الحد الأقصى لمجموعة القالب ارتفاع | مم | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
تعديل ارتفاع القالب | مم | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
عمق الحلق | مم | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | |
المسافة بين أوبريتس | مم | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
حجم الشريحة السفلية | إل إكس آر | مم | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 |
أف إكس بي | مم | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
حجم ثقب شانك | ضياء | مم | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
عمق | مم | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
حجم المسند | إل إكس آر | مم | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
أف إكس بي | مم | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 | |
تقطيع قطر الثقب | مم | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 270 | 290 | |
سمك الداعم | مم | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
سطح الداعم ارتفاع | مم | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
إجمالي Dimensions | أف إكس بي | مم | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
إل إكس آر | مم | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
H | مم | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 | |
المسافة بين مسامير الأساس | أف إكس بي | مم | 980 | 1075 | 1100 | 1210 | 1365 | 1430 | 1665 | 2020 | 2100 | 2140 | 2185 |
إل إكس آر | مم | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
محرك | قوة | كيلوواط | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
وزن(تقريبي) | كلغ | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 | |
الآلام والكروب الذهنية | 0.5 |
فيديو