QC11K
HARSLE
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
آلة القص المقصلة QC11K-8X3200 مع DAC-360T هي آلة صناعية عالية الدقة مصممة لقطع الصفائح المعدنية.
المواصفات الفنية:
سماكة القطع: حتى 8 ملم
طول القطع: يصل إلى 3200 مم
نظام التحكم: DAC-360T
قوة المحرك: تختلف حسب الطراز، وعادةً ما تتراوح بين 7.5-15 كيلو واط
زاوية القص: قابلة للتعديل لتقليل التشويه
معدل الضربات: عدد الضربات في الدقيقة، ويختلف حسب المادة والسمك
الخصائص الرئيسية
1. القدرة على القص
السُمك: يمكنه قص الصفائح المعدنية التي يصل سمكها إلى 8 مم.
الطول: يمكنه التعامل مع صفائح يصل طولها إلى 3200 مم.
2. نظام التحكم:
وحدة التحكم DAC-360T: توفر تحكمًا دقيقًا في عملية القص، بما في ذلك المعلمات مثل تعديل فجوة الشفرة، وطول القطع، وتحديد موضع المقياس الخلفي.
3. تعديل فجوة الشفرة:
التعديل اليدوي/التلقائي: يضمن قطعًا نظيفًا لمختلف سماكات المواد.
4. النظام الهيدروليكي:
قوي وموثوق: يوفر النظام الهيدروليكي قوة وموثوقية متسقة، مما يضمن التشغيل السلس.
5. المقياس الخلفي:
الدقة: مجهزة بمقياس خلفي لتحديد موضع الورقة بدقة قبل القطع.
قابل للتعديل: يمكن تعديله للحصول على قطع دقيقة.
6. ميزات السلامة:
حراس السلامة: حماية المشغل من الأجزاء المتحركة.
توقف الطوارئ: يمكن الوصول إليه بسهولة للإغلاق الفوري في حالات الطوارئ.
المعايير الفنية
لا. | غرض | وحدة | 8X3200 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | سمك القطع الأقصى | مم | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | أقصى طول للقطع | مم | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | عمق الحلق | مم | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | سرعة القطع | مرات القطع / دقيقة | 10-15 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | زاوية القطع | درجة (درجة) | 0.5~2 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | اسطوانة ضغط الربيع | جهاز كمبيوتر شخصى | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | رقم الشفرة | جهاز كمبيوتر شخصى | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | طول الشفرة | مم | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | ارتفاع المنضدة | مم | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | الأسلحة الأمامية | كمية | جهاز كمبيوتر شخصى | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11. | طول | مم | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | خزان النفط | L | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | السفر المقياس الخلفي | مم | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | المحرك الرئيسي | كيلوواط | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | البعد | (الطول * العرض * الارتفاع) مم | 3950*1700*2250 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | وزن | كلغ | 7000 |
تفاصيل المنتج
فيديو